当前位置: 首页 > 最新公告 > 正文 最新公告
地质与环境学院2023年硕士研究生招生第二、三批调剂拟录取名单
作者:  来源:    日期:2023-04-16    浏览次数:


西安科大学地质与环境学院2023年第二批调剂硕士研究生招生拟录取名单
序号 姓名 考生编号 专业代码 类型 专业名称 初试总成绩 复试成绩 复试成绩所占比重 总成绩 学习方式
1 史佳兴 107043161180149 081800 学术型 地质资源与地质工程 298 74.2 40% 65.44 全日制
2 罗棋耀 104033085901298 085700 专业型 资源与环境-地质工程 328 64.8 40% 65.28 全日制
3 李子健 106183202003004 085700 专业型 资源与环境-地质工程 317 75.1 40% 68.08 全日制
4 杨卓 107003414903336 085700 专业型 资源与环境-地质工程 315 60 40% 61.80 全日制
5 胡锦儒 116643161071538 085700 专业型 资源与环境-地质工程 312 88.7 40% 72.92 全日制
6 关欣玥 104913310311414 085700 专业型 资源与环境-地质工程 310 64.6 40% 63.04 全日制
7 马文瑞 100563003909656 085700 专业型 资源与环境-地质工程 302 82.4 40% 69.20 全日制
8 温广源 107003611804968 085700 专业型 资源与环境-地质工程 300 80 40% 68.00 全日制
9 李方沁 107103613302582 085700 专业型 资源与环境-地质工程 298 84.7 40% 69.64 全日制
10 刘甜甜 107033413907819 085700 专业型 资源与环境-地质工程 296 61.5 40% 60.12 全日制
11 邹齐浩 106183202002997 085700 专业型 资源与环境-地质工程 289 68 40% 61.88 全日制
12 唐勋 104223510911721 085700 专业型 资源与环境-环境工程 291 92.4 40% 71.88 全日制
13 刘茂霖 107103521513697 085700 专业型 资源与环境-环境工程 290 90 40% 70.80 全日制
14 王祖一 102843212522501 085700 专业型 资源与环境-环境工程 286 91.5 40% 70.92 全日制
15 杨姝颖 104883611813998 085700 专业型 资源与环境-地质工程 277 73.2 40% 62.52 全日制
16 赵凯源 107103613302439 085700 专业型 资源与环境-地质工程 302 88.2 40% 71.52 全日制




西安科大学地质与环境学院2023年第三批调剂硕士研究生招生拟录取名单
序号 姓名 考生编号 专业代码 类型 专业名称 总分 复试成绩 复试成绩所占比重 总成绩 学习方式
1 倪书航 107003370802365 081800 学术型 地质资源与地质工程 295 73 40% 64.60 全日制
2 何云 102933210403865 083000 学术型 环境科学与工程 277 84.6 40% 67.08 全日制
3 牛云飞 106133085901215 085700 专业型 资源与环境-地质工程 328 66.5 40% 65.96 全日制
4 潘浪 114133510807749 085700 专业型 资源与环境-地质工程 295 75.5 40% 65.60 全日制


      


Copyright 2014-2016 All rights reserved

学院地址: 陕西省西安市雁塔中路58号(雁塔校区) 陕西省西安市临潼区秦唐大道48号(临潼校区)

版权所属:

Baidu
map